Use the map above to find the lost and found pets which are marked with icons on the map and also displayed below the map.
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | female |
| Breed | Oriental Shorthair |
| Colour | Brindle |
| DESEXED | yes |
| Collar | blue, bell & name tag |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 25 May 2026 |
| FROM | Larbonya Crescent, Capalaba QLD, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | male |
| Breed | Australian Mist |
| Colour | Grey |
| DESEXED | yes |
| Collar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 03 May 2026 |
| FROM | 121/161 Mortimer Lewis Drive, Greenway ACT, Australia |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | female |
| Breed | Australian Kelpie |
| Colour | Brown,Tan |
| DESEXED | yes |
| Collar | Black collar with a chain necklace. |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 25 Apr 2026 |
| FROM | 6 Adrian Street, Christie Downs SA, Australia |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | female |
| Breed | Shih Tzu |
| Colour | Black |
| DESEXED | yes |
| Collar | pink collar, metal tag with name and phone number |
| Microchip |
| MISSING SINCE | 25 Apr 2026 |
| FROM | Moorong St, Sutton NSW, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | male |
| Breed | Devon Rex |
| Colour | Blue,Grey |
| DESEXED | yes |
| Collar | Nil |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 12 Apr 2026 |
| FROM | Jasper Street, Noble Park VIC, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | female |
| Breed |
| Colour | Black |
| DESEXED | yes |
| Collar | Blue collar with a heart tag saying her name and phone number |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 06 Apr 2026 |
| FROM | Awinya Close, Empire Bay NSW, Australia |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | female |
| Breed | Pinscher-Miniature |
| Colour | Black,Tan |
| DESEXED | yes |
| Collar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 02 Apr 2026 |
| FROM | 25 Tinbeerwah Street, Dicky Beach QLD, Australia |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | male |
| Breed | Bulldogs,Basset Hound |
| Colour | Brindle |
| DESEXED | no |
| Collar | Has on a green collar black with colourful spots is his bandana and he was wearing a black coat when he went missing |
| Microchip | no |
| MISSING SINCE | 30 Mar 2026 |
| FROM | West Gifford Halliburton ontario |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | female |
| Breed | Dachshund (Smooth Haired),Pugs |
| Colour | Brown |
| DESEXED | yes |
| Collar | No collar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 12 Mar 2026 |
| FROM | 25 Pemberton Street, Parramatta NSW, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | male |
| Breed | Siberian Forest Cat |
| Colour | Brindle |
| DESEXED | yes |
| Collar | Grey collar with mototag & grey flea collar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 09 Mar 2026 |
| FROM | South Penrith NSW, Australia |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | male |
| Breed | Australian Silky Terrier,Pomeranian |
| Colour | Fawn |
| DESEXED | yes |
| Collar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 08 Mar 2026 |
| FROM | 19 Mariner Cl, Cranbourne North VIC, Australia |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | female |
| Breed | Spoodle |
| Colour | Black |
| DESEXED | yes |
| Collar | No colllar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 08 Feb 2026 |
| FROM | 12 Abbotsford Street, West Leederville WA, Australia |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | female |
| Breed | Greyhound Dogs |
| Colour | Black |
| DESEXED | yes |
| Collar | Grey collar, no tag |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 26 Dec 2025 |
| FROM | Last seen end of Arthur Street near Knocklofty Reserve, West Hobart, 9:30pm Boxing Day |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | male |
| Breed | Ragdoll Cat |
| Colour | White |
| DESEXED | yes |
| Collar | Blue collar with bell and tag that say Wellington with phone number |
| Microchip | unknown |
| MISSING SINCE | 14 Oct 2025 |
| FROM | Ashfield Street, East Brisbane QLD, Australia |
| PET ID | 2 |
| Type | Dog |
| Gender | female |
| Breed | Pugs |
| Colour | Fawn |
| DESEXED | yes |
| Collar | Rogz Airtech Spot Harness. Black with Reflective material. |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 06 Oct 2025 |
| FROM | Bundaberg QLD, Australia. McCarthy st. |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | female |
| Breed | Maine Coon,Bombay Cat |
| Colour | Black,Brown |
| DESEXED | yes |
| Collar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 21 Aug 2025 |
| FROM | 1a Fortuitous Street, Morayfield QLD, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | male |
| Breed | Maine Coon,Australian Mist |
| Colour | Tan,Brown,Cream |
| DESEXED | yes |
| Collar | Black collar, silver name tag and bell |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 21 Aug 2025 |
| FROM | Persimmon Place, Kalamunda WA, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | male |
| Breed | Maine Coon,Australian Mist |
| Colour | Golden,Brown,Cream |
| DESEXED | yes |
| Collar | Black collar with name + ph no and a bell |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 21 Aug 2025 |
| FROM | Persimmon Place, Kalamunda WA, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | female |
| Breed | Oriental Shorthair |
| Colour | Grey,Grey |
| DESEXED | no |
| Collar | Night before Christmas red black white collar with name tag call my mummy and phone number |
| Microchip | no |
| MISSING SINCE | 13 Aug 2025 |
| FROM | Willmot NSW, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | male |
| Breed |
| Colour | White |
| DESEXED | no |
| Collar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 11 Aug 2025 |
| FROM | Wollemi Street, Yarrabilba QLD, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | female |
| Breed |
| Colour | White,Orange,Black |
| DESEXED | yes |
| Collar | No collar as was an inside cat. |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 24 May 2025 |
| FROM | Meath Place, Blacktown NSW, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | female |
| Breed | British Shorthair |
| Colour | Grey,White |
| DESEXED | yes |
| Collar |
| Microchip | yes |
| MISSING SINCE | 03 May 2025 |
| FROM | Narangba QLD, Australia |
| PET ID | 1 |
| Type | Cat |
| Gender | female |
| Breed | Australian Mist |
| Colour | White,Black,Grey |
| DESEXED | yes |
| Collar | Na |
| Microchip | no |
| MISSING SINCE | 14 Apr 2025 |
| FROM | Burrowes State School, Third Avenue, Marsden QLD, Australia |