Use the map above to find the lost and found pets which are marked with icons on the map and also displayed below the map.
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | British Shorthair |
Colour | Grey,White |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 03 May 2025 |
FROM | Narangba QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Australian Mist |
Colour | White,Black,Grey |
DESEXED | yes |
Collar | Na |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 14 Apr 2025 |
FROM | Burrowes State School, Third Avenue, Marsden QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender |
Breed | Ragdoll Cat |
Colour | Blue |
DESEXED | yes |
Collar | Silver collar with tag attached containing pet name, address and owner number |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 24 Jan 2025 |
FROM | Springbank Way, Brookfield VIC, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | Cavalier King Charles Spaniel |
Colour | Black,Tan |
DESEXED | yes |
Collar | grey collar with name & phone tag |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 23 Jan 2025 |
FROM | 3140 Great North Road, Wollombi NSW 2325, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Australian Mist |
Colour | Grey |
DESEXED | yes |
Collar | Blue and white stripes collar with a pink circle name tag of Holly, and phone numbers of 0422885159 and 0401729149 |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 22 Jan 2025 |
FROM | 69 Franklin St, Annerley QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Ragdoll Cat |
Colour | Blue |
DESEXED | yes |
Collar | Pink with bell and disc name tag \\\\\\\"Phina\\\\\\\" |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 13 Jan 2025 |
FROM | 94 Dr Mays Rd, Svensson Heights QLD, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | French Bulldog |
Colour | White,Brindle |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 13 Jan 2025 |
FROM | Oxley QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed | Burmese Cat |
Colour | Brown |
DESEXED | yes |
Collar | Round metal disc with mobile number and name(?). Also bell attached. |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 06 Jan 2025 |
FROM | LOST BURMESE CAT NEAR JACARANDA DRIVE., JERRABOMBERRA |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Rottweiler,American Staffordshire Bull Terrier |
Colour | Black,White |
DESEXED | no |
Collar | No collar at the time |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 22 Dec 2024 |
FROM | 7 Cupania Street, Daisy Hill QLD, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | American Staffordshire Bull Terrier |
Colour | White,Black |
DESEXED | yes |
Collar | Wasn\\\'t wearing one |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 22 Dec 2024 |
FROM | RSPCA World For Pets - Wacol, Wacol Station Road, Wacol QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | British Shorthair |
Colour | Blue |
DESEXED | no |
Collar | Light blue and pink with bowtie |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 19 Dec 2024 |
FROM | Archer Street, Chatswood NSW, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Foxhound |
Colour | Black,Brown,White |
DESEXED |
Collar |
Microchip |
MISSING SINCE | 11 Mar 2025 |
FROM | Mchose park Boone Iowa 50036 |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Oriental Shorthair |
Colour | Black |
DESEXED | yes |
Collar | Pink collar with love heart metal tag that says ‘Ciarra ph. 0428167474’ |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 28 Nov 2024 |
FROM | 32/9-19 Myrtle Street, Botany NSW, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed | Australian Mist,Egyptian Mau |
Colour | Grey,White,Brown |
DESEXED | no |
Collar | No collar |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 25 Nov 2024 |
FROM | McInerney Avenue, Mitchell Park SA, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed | ,British Shorthair |
Colour | Brindle |
DESEXED | yes |
Collar | Black collar w/white strips, a tracker that is not working. Pink tag with microchip number 24Petwatch |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 31 Oct 2024 |
FROM | 928 Queens Ave Victoria British Columbia, Canada |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed |
Colour | Black |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | unknown |
MISSING SINCE | 15 Oct 2024 |
FROM | 5 Belgrave Street, Hawthorn VIC, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Russian Blue |
Colour | Grey |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 03 Oct 2024 |
FROM | St Clair SA, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Fox Terrier Smooth Coat,Chihuahua (Smooth Coat) |
Colour | White,Black |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 03 Oct 2024 |
FROM | Nabeel Place, Calamvale QLD, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Poodle Miniature |
Colour | Black |
DESEXED | yes |
Collar | Pink Collar and Gold tag with name and number |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 28 Sep 2024 |
FROM | Old Mount Coot Tha Road, Toowong QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed |
Colour | Black,White |
DESEXED | yes |
Collar | Fluoro Yellow |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 20 Nov 2024 |
FROM | 19 Noakes Court, Charnwood ACT, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Dachshund (Miniature Smooth) |
Colour | Tan |
DESEXED | yes |
Collar | Pink collar with little fake diamonds |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 01 Aug 2024 |
FROM | 178 Manilla Road, Oxley Vale NSW, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed | Oriental Shorthair |
Colour | Black |
DESEXED | yes |
Collar | Light Blue Collar with Bell |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 03 Jul 2024 |
FROM | 192 Argyle Street, Fitzroy VIC, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed |
Colour | Brown |
DESEXED |
Collar | None |
Microchip |
MISSING SINCE | 09 Jun 2024 |
FROM | Tea Tree Gully SA |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Dachshund (Miniature Smooth) |
Colour | Cream,Brown |
DESEXED | no |
Collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 25 May 2024 |
FROM | 461 Yandina Bli Bli Road, Maroochy River QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed | Australian Mist |
Colour | Grey |
DESEXED | yes |
Collar | No collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 24 May 2024 |
FROM | Greenslopes QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Australian Mist |
Colour | Orange,Black |
DESEXED | yes |
Collar | Black collar with silver studs. 2 worn bells. |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 20 May 2024 |
FROM | 19 Smart Road, Modbury SA, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed |
Colour | Grey,Orange,White |
DESEXED | yes |
Collar | Green and white with a bell |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 16 May 2024 |
FROM | Burns Circuit, Augustine Heights QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed | Australian Mist |
Colour | Orange,White |
DESEXED | yes |
Collar | Light blue collar with bell |
Microchip | unknown |
MISSING SINCE | 05 May 2024 |
FROM | 25 Federal Place, Robina QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Abyssinian |
Colour | Yellow |
DESEXED | unknown |
Collar | N/A |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 27 Apr 2024 |
FROM | Jeays Street, Bowen Hills QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed |
Colour | Brown,Tan,White |
DESEXED | yes |
Collar | Pale Blue Collar with Airtag engraved with M & Cat Emoji |
Microchip | unknown |
MISSING SINCE | 22 Apr 2024 |
FROM | 55 Worcester Road, Rouse Hill NSW, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Norwegian Forest Cat,Siamese Cat |
Colour | Black,White |
DESEXED | yes |
Collar | None |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 13 Apr 2024 |
FROM | Tarook Avenue, Maryland NSW, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Manx Cat |
Colour | Black,White |
DESEXED | yes |
Collar | No collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 06 Apr 2024 |
FROM | Coomera QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Burmese Cat |
Colour | Grey |
DESEXED | yes |
Collar | Pink glitter collar and red black and white bib |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 27 Mar 2024 |
FROM | Davis Street, Weetangera ACT, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | American Staffordshire Bull Terrier |
Colour | Brindle |
DESEXED | yes |
Collar | Chain collar with dog tag |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 25 Mar 2024 |
FROM | Underwood Road, Kuraby QLD, Australia |