Use the map above to find the lost and found pets which are marked with icons on the map and also displayed below the map.
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | American Staffordshire Bull Terrier |
Colour | Blue |
DESEXED | no |
Collar | Thick Greenish blue handmade collar |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 30 Jun 2022 |
FROM | Castlereagh Street, Castlereagh |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Burmese Cat |
Colour | Brown |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | unknown |
MISSING SINCE | 29 Jun 2022 |
FROM | 23 Rivergum Court, Condon QLD, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | Irish Wolfhound,American Staffordshire Bull Terrier |
Colour | Brindle |
DESEXED | unknown |
Collar | Light brown spiked collar with a bit of black tape |
Microchip | unknown |
MISSING SINCE | 27 Jun 2022 |
FROM | Wagga Wagga NSW, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | ,Chihuahua (Smooth Coat),Pinscher-Miniature |
Colour | Red,White,Black |
DESEXED | no |
Collar | None |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 26 Jun 2022 |
FROM | N maryland ave plant city fl |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | British Shorthair |
Colour | Black |
DESEXED | yes |
Collar | Purple collar with black name tag |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 26 Jun 2022 |
FROM | Rosefinch Street, Upper Coomera QLD, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | Poodle Toy |
Colour | Brown,Golden |
DESEXED |
Collar |
Microchip |
MISSING SINCE | 23 Jun 2022 |
FROM | S.BARFIELD AND INLET DRIVE, MARCO ISLAND, FL |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Chihuahua (Smooth Coat),Parson Russell Terrier |
Colour | Tan,White |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 21 Jun 2022 |
FROM | RÃo Grande City, Texas, United States |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | American Staffordshire Bull Terrier,Bullmastiff |
Colour | Brindle |
DESEXED |
Collar | Red collar and yellow flee collar |
Microchip |
MISSING SINCE | 21 Jun 2022 |
FROM | Tomewin Road, Currumbin Valley QLD |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed |
Colour | Black,White |
DESEXED |
Collar | No collar/tag |
Microchip |
MISSING SINCE | 20 Jun 2022 |
FROM | Bankstown Court House, Bankstown NSW |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed |
Colour | Black,White |
DESEXED | no |
Collar | Light blue colour with studs and bell |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 18 Jun 2022 |
FROM | Victoria Street, Werrington NSW, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | British Shorthair |
Colour | Grey,Orange,Cream |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | unknown |
MISSING SINCE | 08 Jun 2022 |
FROM | 43952 w Mescal st maricopa az |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Russian Blue |
Colour | Grey,White |
DESEXED | yes |
Collar | Nil |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 05 Jun 2022 |
FROM | Redcliffe Parkour Park, Woody Point QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Ragdoll Cat |
Colour | Cream |
DESEXED | yes |
Collar | Black collar red tag with name & number |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 31 May 2022 |
FROM | Seafoam Close, Varsity Lakes QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed |
Colour | Black,White |
DESEXED |
Collar |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 29 May 2022 |
FROM | 1003 Pontenova Ave, Hacienda Heights, CA |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed |
Colour | Brindle |
DESEXED | yes |
Collar | Collar with bell and small tag with Mysti 0448400797 |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 27 May 2022 |
FROM | Axedale-Toolleen Rd, Toolleen Victoria 3551, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | Labrador Retriever |
Colour | Black |
DESEXED |
Collar | Brown stud collar on |
Microchip |
MISSING SINCE | 26 May 2022 |
FROM | Kallangur QLD |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | Bulldogs |
Colour | Brindle,White,Black |
DESEXED | no |
Collar | Blue, buckle collar with Maslow and owner\\\'s phone number engraved |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 23 May 2022 |
FROM | 250 Avenue du Bois-Franc, Aylmer, QC, CA |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | Staffordshire Bull Terrier |
Colour | Blue,Brindle |
DESEXED | no |
Collar | Blue and white checker collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 16 May 2022 |
FROM | Gallaxus Avenue, Wyndham Vale VIC, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Australian Cattle Dog,Golden Retriever |
Colour | Black |
DESEXED | yes |
Collar | Purple collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 16 May 2022 |
FROM | Glenduart Grove, Moruya NSW, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | German Shepherd Dog,Staffordshire Bull Terrier |
Colour | Brown,White |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 14 May 2022 |
FROM | Jaeger Square, Ballajura WA, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | female |
Breed | Russian Blue |
Colour |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 09 May 2022 |
FROM | Holland Court, Maidstone VIC, Australia |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | female |
Breed | Beagle,Dachshund (Smooth Haired),Fox Terrier Smooth Coat |
Colour | Black,White,Tan |
DESEXED | no |
Collar | Pink leather collar with round silver and 1 heart shaped studs |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 03 May 2022 |
FROM | Washington Ave Ocean Springs, ms |
PET ID | 2 |
Type | Dog |
Gender | male |
Breed | Fox Terrier Smooth Coat |
Colour | White |
DESEXED | yes |
Collar |
Microchip | yes |
MISSING SINCE | 01 May 2022 |
FROM | Mcgarvas Road, Grantham QLD, Australia |
PET ID | 1 |
Type | Cat |
Gender | male |
Breed |
Colour | Grey,White |
DESEXED | no |
Collar | Pink harness with my phone number written |
Microchip | no |
MISSING SINCE | 23 Apr 2022 |
FROM | 56 McCubbin Loop, Seville Grove WA, Australia |